老人デイサービスセンターくるみ
お知らせ更新日時: 2016-07-01 14:26:05
種別 | 通所介護(地域密着型通所介護 含) |
---|---|
施設・事業所名 | 老人デイサービスセンターくるみ |
住所 | 宮城県黒川郡大和町鶴巣大平字下碇95番地 |
新規療養者受入 | 余裕あり |
コメント | 大和町鶴巣大平下碇の地に、四季折々の植栽が楽しめる「くるみ」が誕生しました。和の心を大切に、家庭的なおもてなしでお迎えいたします。ご利用者様の笑顔を第一に、心身共に元気となっていただけるようなデイサービスセンターを目指して参ります。 |
管理者 | 藤田 聖 |
電話 | 022-346-9130 |
ファックス | 022-346-9133 |
利用定員 | |
ホームページ | あり URL : http://kurumi.chu.jp/index.html |
施設の特徴 詳細 | ◆日当たりの良い、広々とした食堂 兼 機能訓練室 ◆アットホームな平屋建て ◆四季折々に楽しめるお庭 ◆車イスも悠々入れる広々としたトイレ ◆マンツーマンでの完全個浴 |
営業時間 平日 | 詳細 : 9:00~16:15(水曜日、金曜日は休み) |
営業時間 土曜日 | 詳細 : 9:00~16:15 |
営業時間 日曜日 | 詳細 : 9:00~16:15 |
営業時間 祝日 | 詳細 : 9:00~16:15 |
問合せ受付時間 | 詳細 : 9:00~17:00 |
新規利用者等受付担当者名 | 藤田 聖 |
新規利用者等依頼方法 | 電話にて |
宿泊サービス | |
宿泊サービスの特色等 | |
宿泊サービスの営業日 | |
運営規程 | 作成している |
利用契約の締結 | 締結している |
通所介護サービスとは別のサービス提供記録 | |
宿泊サービス対象者 | |
職員配置数 | 4,3,1 |
宿泊サービスに従事する職員総数 | |
夜勤職員の資格 | |
建物の種別 | |
宿泊室の数 | |
非難・救出訓練の年間の実施状況 | |
緊急時対応のための協力医療機関等 | 位置づけている |
消防計画等の作成の有無 | |
非常災害マニュアルの整備 | 整備している |
防火対象物品の仕様(防災カーテン等) | |
消火器 | 設置している |
スプリンクラー設備 | |
自動火災報知設備(住宅用を除く) | |
消防機関への火災通報装置 | |
誘導灯 | 設置している |
消防点検の有無 | |
防災管理者の選任及び届出 | |
緊急時対応の連絡体制 | 整備している |
緊急時対応マニュアルの整備 | 整備している |
事故防止マニュアルの整備 | 整備している |
損害賠償保険に加入 | 加入している |
夕食 | |
朝食 | |
1泊あたりの宿泊料(食事代除く) | |
交通費の有無 | |
自費サービスの内容・費用の目安 | |
人員配置 | 管理者、生活相談員(常勤 : 1名) 介護員(常勤 : 2名 非常勤 : 1名) 看護士兼機能訓練指導員(常勤 : 1名) |
併設施設 | あり 詳細 : ◆ヘルパーステーションくるみ◆居宅介護支援事業所くるみ◆ |
情報がありません 情報がありません
|